Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие панорамные в Майкопе, цвет: Шоколадно-коричневый

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 3500
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Эконом» с пружинами растяжения (RSD-01)
Цена:от 122 020 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие панорамные в Майкопе, цвет: Шоколадно-коричневый подойдут для дачи и дома. Приобрести этот вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Шоколадно-коричневый.

Обращаем ваше внимание, на то, что цена ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 125436 126118 126974 128344 135852 122020 124580 127142 134660 134147 139613 142855 146272 156187 172752 178723
2700 125779 126634 127486 129022 137393 122531 124924 127315 135345 134999 140641 143537 146272 156522 173605 178899
2800 126118 127142 127997 128852 137050 124071 126460 129022 136713 134831 139613 143371 147132 156522 174966 182483
2900 139613 140641 141489 144055 147473 136883 139268 141668 151057 144569 170192 171382 172412 173605 182315 189995
3000 142344 143371 144224 144741 153447 161989 160278 158744 161307 171723 168484 170699 173090 177188 191026 199400
3100 144055 144906 145933 146442 155329 163869 162330 160790 163184 173778 170531 172923 175142 179239 193423 201961
3200 145761 146618 147642 148154 157208 165746 164209 162675 165059 175829 172584 174966 177364 181460 195807 204521
3300 149176 150202 151231 151746 161134 170018 168315 166600 169167 180266 176848 179239 181633 185903 200768 209647
3400 151746 152939 152426 152939 162163 173090 171212 170018 172233 183510 175829 182657 185054 189659 205379 213919
3500 152939 153963 153619 154131 170699 173949 172233 170699 173605 189321 181121 183856 186589 190857 206567 215624

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 135436 136318 137374 138944 146652 133020 135780 138542 146260 145947 151613 155055 158672 168787 185552 191723
2700 135779 136834 137886 139622 148193 133531 136124 138715 146945 146799 152641 155737 158672 169122 186405 191899
2800 136118 137342 138397 139452 147850 135071 137660 140422 148313 146631 151613 155571 159532 169122 187766 195483
2900 149613 150841 151889 154655 158273 147883 150468 153068 162657 156369 182192 183582 184812 186205 195115 202995
3000 152344 153571 154624 155341 164247 172989 171478 170144 172907 183523 180484 182899 185490 189788 203826 212400
3100 154055 155106 156333 157042 166129 174869 173530 172190 174784 185578 182531 185123 187542 191839 206223 214961
3200 155761 156818 158042 158754 168008 176746 175409 174075 176659 187629 184584 187166 189764 194060 208607 217521
3300 159176 160402 161631 162346 171934 181018 179515 178000 180767 192066 188848 191439 194033 198503 213568 222647
3400 161746 163139 162826 163539 172963 184090 182412 181418 183833 195310 187829 194857 197454 202259 218179 226919
3500 162939 164163 164019 164731 181499 184949 183433 182099 185205 201121 193121 196056 198989 203457 219367 228624

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок