Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые с калиткой панорамные в Майкопе, цвет: Шоколадно-коричневый

Характеристики

Высота, мм
от 1800 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 6000
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Эконом» с пружинами растяжения (RSD-01)
Цена:от 160 149 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые с калиткой панорамные в Майкопе, цвет: Шоколадно-коричневый подойдут для дачи и дома. Купить этот вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Шоколадно-коричневый.

Обращаем ваше внимание, на то, что стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и помощи с монтажом. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение бытовые
Производитель Doorhan
Особенности
панорамные
с калиткой
Цвет Шоколадно-коричневый

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 160149 161342 162542 165102 170911 172961 173985 175010 177232 176209 177396 179965 182525 190040 197383 204728 207465 210029 207977 212930 220618 221813 223180 220787 227447 234453 235481 236675 233768 240771 247093 248801 250337 250337 253754 263832 269128 274420 272545 275954 284843
1900 165446 166980 168518 170911 175181 177232 179280 181501 181842 184235 183721 186453 189019 196878 204901 212758 212419 212070 209853 214978 222668 224036 225403 223009 229503 236335 237530 238719 235481 242313 249139 250851 252389 252389 255636 265710 271010 276303 274420 277669 286725
2000 174153 172616 171087 172277 168518 173640 175354 177059 181667 190385 196194 197044 198073 199611 205929 212070 212930 213957 215152 220618 224549 226597 228645 227447 235481 238210 240261 242139 241794 249306 250851 253417 255971 259387 262466 265198 268958 272717 276133 285524 278864
2100 172446 171939 171248 172786 168859 173815 175520 177059 182014 189019 194310 196024 197899 199611 202682 208316 210709 212930 214469 217884 221813 224549 227274 227447 231544 235140 238210 241453 242484 246928 248801 250851 252898 257863 265370 260587 264856 269303 274420 289627 274599
2200 170911 171087 171421 173137 169368 173985 175520 177232 182357 187481 192434 195163 197724 199611 199261 204728 208316 211906 213786 215152 219079 222495 225911 227274 227447 231895 236159 240604 243335 244365 246753 248288 249829 256482 268276 255807 260931 265878 272717 293896 270154
2300 172277 172277 172277 173815 170911 173985 175520 177232 182697 186285 191577 193971 196535 202000 199261 206604 208657 210882 213957 211396 216519 218055 219759 225743 223691 228814 232572 236335 242139 239410 243507 245556 247603 258537 271862 256324 259904 263660 275275 297657 270666
2400 177913 178762 179624 180644 177232 176374 178427 180481 182188 191070 196024 198924 201827 210029 199433 208148 211396 214813 220963 213957 219248 222153 225057 231723 225911 230180 234453 238550 247264 234627 240261 245556 250683 265370 292191 267589 273058 278522 293212 315244 285018
2500 184404 185090 185771 186966 193458 180814 183548 186285 193458 192434 197899 201655 205416 215152 231208 237698 237356 236846 240085 243675 245723 247603 249306 253070 256324 265710 268443 271010 270495 279034 282790 284843 286891 290650 298506 311316 313372 315415 319517 328404 332499
2600 184747 185429 186285 187655 195163 181331 183891 186453 193971 193458 198924 202166 205583 215498 232063 238034 238550 239239 241114 246928 248288 249485 250683 254272 258197 267080 269639 272201 272882 281601 287402 288431 289455 293043 303288 314395 316446 318324 322591 334039 335576
2700 185090 185945 186797 188333 196704 181842 184235 186626 194656 194310 199952 202848 205583 215833 232916 238210 239916 241453 242139 249997 250683 251364 252049 255460 259904 268276 270838 273396 275448 284158 292191 292019 292019 295434 308238 317467 319349 321225 325496 339672 338819
2800 185429 186453 187308 188163 196361 183382 185771 188333 196024 194142 198924 202682 206443 215833 234277 241794 241114 240604 241968 253070 255807 256658 257341 259387 265540 273230 273572 274080 276303 287576 293722 295605 297315 302092 314223 318665 321907 325156 331816 346334 343431
2900 198924 199952 200800 203366 206784 196194 198579 200979 210368 203880 229503 230693 231723 232916 241626 249306 250337 251191 254955 259218 274420 273737 273230 273230 278697 285865 287235 288603 293212 296459 305168 309267 313539 317986 327204 336601 340352 343946 348212 355905 365975
3000 201655 202682 203535 204052 212758 221300 219589 218055 220618 231034 227795 230010 232401 236499 250337 258711 259732 260931 265032 275796 283816 283136 282624 284843 290308 298337 298683 299021 303633 309780 316781 321400 326008 330106 344797 355044 359143 363075 367859 375886 383571
3100 203366 204217 205244 205753 214640 223180 221641 220101 222495 233089 229842 232234 234453 238550 252734 261272 262296 263494 267589 278522 286725 286037 285355 287749 293212 301414 301750 302263 306876 313031 320206 327378 334550 338819 354023 364782 365975 367177 371957 380159 388014
3200 205072 205929 206953 207465 216519 225057 223520 221986 224370 235140 231895 234277 236675 240771 255118 263832 264856 265878 270154 281256 289627 288940 288255 290650 296285 304487 304998 305334 309955 316269 323619 328229 333014 337281 352316 362906 367177 371276 376058 384430 392285
3300 208487 209513 210542 211057 220445 229329 227626 225911 228478 239577 236159 238550 240944 245214 260079 268958 270154 271180 275620 286891 295434 294919 294240 296628 302433 310974 311316 311835 316615 322933 330618 335407 340185 344621 360170 371102 375377 379643 384599 393142 401335
3400 211057 212250 211737 212250 221474 232401 230523 229329 231544 242821 235140 241968 244365 248970 264690 273230 274253 275448 279890 291670 300391 299874 299190 301750 307561 316269 316956 316956 321907 329591 336428 341209 346505 350774 366667 377935 382206 386473 391603 400312 409024
3500 212250 213274 212930 213442 230010 233260 231544 230010 232916 248632 240432 243167 245900 250168 265878 274935 281426 282624 287060 293383 302433 302263 301750 303968 310119 324986 325496 321739 326008 333697 338819 354703 360002 364611 381180 378278 382547 386814 391942 400656 409198

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 170149 171542 172942 175702 181711 183961 185185 186410 188832 188009 189396 192165 194925 202640 210183 217728 220665 223429 221577 226730 234618 236013 237580 235387 242247 249453 250681 252075 249368 256571 263093 265001 266737 266937 270554 280832 286328 291820 290145 293754 302843
1900 175446 177180 178918 181511 185981 188232 190480 192901 193442 196035 195721 198653 201419 209478 217701 225758 225619 225470 223453 228778 236668 238236 239803 237609 244303 251335 252730 254119 251081 258113 265139 267051 268789 268989 272436 282710 288210 293703 292020 295469 304725
2000 184153 182816 181487 182877 179318 184640 186554 188459 193267 202185 208194 209244 210473 212211 218729 225070 226130 227357 228752 234418 238549 240797 243045 242047 250281 253210 255461 257539 257394 265106 266851 269617 272371 275987 279266 282198 286158 290117 293733 303324 296864
2100 182446 182139 181648 183386 179659 184815 186720 188459 193614 200819 206310 208224 210299 212211 215482 221316 223909 226330 228069 231684 235813 238749 241674 242047 246344 250140 253410 256853 258084 262728 264801 267051 269298 274463 282170 277587 282056 286703 292020 307427 292599
2200 180911 181287 181821 183737 180168 184985 186720 188632 193957 199281 204434 207363 210124 212211 212061 217728 221516 225306 227386 228952 233079 236695 240311 241874 242247 246895 251359 256004 258935 260165 262753 264488 266229 273082 285076 272807 278131 283278 290317 311696 288154
2300 182277 182477 182677 184415 181711 184985 186720 188632 194297 198085 203577 206171 208935 214600 212061 219604 221857 224282 227557 225196 230519 232255 234159 240343 238491 243814 247772 251735 257739 255210 259507 261756 264003 275137 288662 273324 277104 281060 292875 315457 288666
2400 187913 188962 190024 191244 188032 187374 189627 191881 193788 202870 208024 211124 214227 222629 212233 221148 224596 228213 234563 227757 233248 236353 239457 246323 240711 245180 249653 253950 262864 250427 256261 261756 267083 281970 308991 284589 290258 295922 310812 333044 303018
2500 194404 195290 196171 197566 204258 191814 194748 197685 205058 204234 209899 213855 217816 227752 244008 250698 250556 250246 253685 257475 259723 261803 263706 267670 271124 280710 283643 286410 286095 294834 298790 301043 303291 307250 315306 328316 330572 332815 337117 346204 350499
2600 194747 195629 196685 198255 205963 192331 195091 197853 205571 205258 210924 214366 217983 228098 244863 251034 251750 252639 254714 260728 262288 263685 265083 268872 272997 282080 284839 287601 288482 297401 303402 304631 305855 309643 320088 331395 333646 335724 340191 351839 353576
2700 195090 196145 197197 198933 207504 192842 195435 198026 206256 206110 211952 215048 217983 228433 245716 251210 253116 254853 255739 263797 264683 265564 266449 270060 274704 283276 286038 288796 291048 299958 308191 308219 308419 312034 325038 334467 336549 338625 343096 357472 356819
2800 195429 196653 197708 198763 207161 194382 196971 199733 207624 205942 210924 214882 218843 228433 247077 254794 254314 254004 255568 266870 269807 270858 271741 273987 280340 288230 288772 289480 291903 303376 309722 311805 313715 318692 331023 335665 339107 342556 349416 364134 361431
2900 208924 210152 211200 213966 217584 207194 209779 212379 221968 215680 241503 242893 244123 245516 254426 262306 263537 264591 268555 273018 288420 287937 287630 287830 293497 300865 302435 304003 308812 312259 321168 325467 329939 334586 344004 353601 357552 361346 365812 373705 383975
3000 211655 212882 213935 214652 223558 232300 230789 229455 232218 242834 239795 242210 244801 249099 263137 271711 272932 274331 278632 289596 297816 297336 297024 299443 305108 313337 313883 314421 319233 325580 332781 337600 342408 346706 361597 372044 376343 380475 385459 393686 401571
3100 213366 214417 215644 216353 225440 234180 232841 231501 234095 244889 241842 244434 246853 251150 265534 274272 275496 276894 281189 292322 300725 300237 299755 302349 308012 316414 316950 317663 322476 328831 336206 343578 350950 355419 370823 381782 383175 384577 389557 397959 406014
3200 215072 216129 217353 218065 227319 236057 234720 233386 235970 246940 243895 246477 249075 253371 267918 276832 278056 279278 283754 295056 303627 303140 302655 305250 311085 319487 320198 320734 325555 332069 339619 344429 349414 353881 369116 379906 384377 388676 393658 402230 410285
3300 218487 219713 220942 221657 231245 240329 238826 237311 240078 251377 248159 250750 253344 257814 272879 281958 283354 284580 289220 300691 309434 309119 308640 311228 317233 325974 326516 327235 332215 338733 346618 351607 356585 361221 376970 388102 392577 397043 402199 410942 419335
3400 221057 222450 222137 222850 232274 243401 241723 240729 243144 254621 247140 254168 256765 261570 277490 286230 287453 288848 293490 305470 314391 314074 313590 316350 322361 331269 332156 332356 337507 345391 352428 357409 362905 367374 383467 394935 399406 403873 409203 418112 427024
3500 222250 223474 223330 224042 240810 244260 242744 241410 244516 260432 252432 255367 258300 262768 278678 287935 294626 296024 300660 307183 316433 316463 316150 318568 324919 339986 340696 337139 341608 349497 354819 370903 376402 381211 397980 395278 399747 404214 409542 418456 427198

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок