Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины автоматические (с приводом) в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Стандарт» с торсионным механизмом (RSD-02)
Цена:от 169 681 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины автоматические (с приводом) в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый подойдут для дачи и дома. Купить этот вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Внимание цена ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение бытовые
Производитель Doorhan
Особенности
автоматические (с приводом)
высокие на 2 машины
Цвет Антрацитово-серый

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 169681 170397 172345 178387 179801 181045 182290 186019 190098 199330 201989 204652 205359 214420 220449 221518 222582 226311 236958 248500 250632 252583 257018 268915 270512
2700 171101 172698 173411 181577 182290 182997 183710 187254 191873 200573 203235 205893 208026 217077 225426 225247 225247 228796 242102 251693 253648 255598 260037 274769 273882
2800 172345 171815 173233 184771 187615 188499 189209 191335 197729 205721 206077 206605 208914 220629 227017 228974 230750 235715 248322 252938 256307 259683 266605 281692 278675
2900 181930 182818 186730 191159 206958 206248 205721 205721 211402 218852 220275 221697 226487 229861 238911 243171 247611 252232 261812 271577 275475 279210 283643 291638 302103
3000 191694 192940 197201 208388 216722 216015 215483 217790 223469 231812 232172 232524 237316 243705 250980 255780 260569 264827 280094 290743 295003 299090 304061 312403 320389
3100 194358 195603 199859 211221 219745 219030 218322 220810 226487 235010 235359 235892 240687 247083 254539 261993 269446 273882 289682 300863 302103 303352 308320 316844 325007
3200 197019 198081 202525 214062 222761 222047 221335 223824 229680 238204 238735 239084 243886 250448 258086 262877 267849 272284 287909 298914 303352 307612 312581 321282 329445
3300 202525 203591 208205 219918 228796 228260 227555 230037 236069 244945 245301 245840 250808 257373 265359 270336 275302 279912 296071 307431 311874 316307 321458 330335 338850
3400 206784 208026 212642 224884 233947 233410 232699 235359 241398 250448 251162 251162 256307 264292 271397 276366 281870 286306 302822 314532 318971 323405 328736 337787 346840
3500 214239 215483 220093 226664 236069 235892 235359 237665 244057 259507 260037 256132 260569 268559 273882 290389 295896 300686 317905 314889 319325 323759 329089 338144 347021

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 179681 180597 182745 188987 190601 192045 193490 197419 201698 211130 213989 216852 217759 227020 233249 234518 235782 239711 250558 262300 264632 266783 271418 283515 285312
2700 181101 182898 183811 192177 193090 193997 194910 198654 203473 212373 215235 218093 220426 229677 238226 238247 238447 242196 255702 265493 267648 269798 274437 289369 288682
2800 182345 182015 183633 195371 198415 199499 200409 202735 209329 217521 218077 218805 221314 233229 239817 241974 243950 249115 261922 266738 270307 273883 281005 296292 293475
2900 191930 193018 197130 201759 217758 217248 216921 217121 223002 230652 232275 233897 238887 242461 251711 256171 260811 265632 275412 285377 289475 293410 298043 306238 316903
3000 201694 203140 207601 218988 227522 227015 226683 229190 235069 243612 244172 244724 249716 256305 263780 268780 273769 278227 293694 304543 309003 313290 318461 327003 335189
3100 204358 205803 210259 221821 230545 230030 229522 232210 238087 246810 247359 248092 253087 259683 267339 274993 282646 287282 303282 314663 316103 317552 322720 331444 339807
3200 207019 208281 212925 224662 233561 233047 232535 235224 241280 250004 250735 251284 256286 263048 270886 275877 281049 285684 301509 312714 317352 321812 326981 335882 344245
3300 212525 213791 218605 230518 239596 239260 238755 241437 247669 256745 257301 258040 263208 269973 278159 283336 288502 293312 309671 321231 325874 330507 335858 344935 353650
3400 216784 218226 223042 235484 244747 244410 243899 246759 252998 262248 263162 263362 268707 276892 284197 289366 295070 299706 316422 328332 332971 337605 343136 352387 361640
3500 224239 225683 230493 237264 246869 246892 246559 249065 255657 271307 272037 268332 272969 281159 286682 303389 309096 314086 331505 328689 333325 337959 343489 352744 361821

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок