Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые с калиткой в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 1800 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 6000
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Стандарт» с торсионным механизмом (RSD-02)
Цена:от 130 849 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые с калиткой в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый подойдут для дачи и дома. Приобрести этот вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Обращаем ваше внимание, на то, что стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: конфигурации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение бытовые
Производитель Doorhan
Особенности с калиткой
Цвет Антрацитово-серый

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 130849 132088 133336 135996 142033 144163 145227 146292 148602 147538 148772 151441 154102 161912 169543 177176 180020 182685 180552 185700 193689 194931 196351 193865 200785 208067 209135 210375 207354 214632 221202 222977 224573 224573 228124 238598 244101 249601 247652 251195 260433
1900 136353 137948 139546 142033 146470 148602 150730 153038 153392 155879 155345 158184 160851 169018 177355 185520 185168 184806 182502 187828 195819 197241 198661 196173 202922 210022 211264 212500 209135 216235 223328 225107 226706 226706 230080 240549 246057 251557 249601 252977 262388
2000 145402 143804 142215 143452 139546 144868 146650 148421 153211 162270 168307 169190 170260 171858 178424 184806 185700 186767 188008 193689 197774 199902 202031 200785 209135 211971 214102 216054 215695 223502 225107 227774 230428 233978 237178 240017 243924 247831 251381 261140 254219
2100 143628 143101 142383 143981 139900 145051 146822 148421 153571 160851 166349 168130 170079 171858 175050 180904 183391 185700 187299 190848 194931 197774 200606 200785 205043 208780 211971 215341 216412 221030 222977 225107 227235 232395 240196 235225 239662 244283 249601 265404 249787
2200 142033 142215 142563 144346 140429 145227 146822 148602 153927 159253 164400 167235 169897 171858 171494 177176 180904 184635 186589 188008 192089 195639 199189 200606 200785 205408 209839 214458 217297 218367 220849 222444 224045 230959 243216 230258 235583 240724 247831 269840 245168
2300 143452 143452 143452 145051 142033 145227 146822 148602 154281 158009 163509 165997 168661 174341 171494 179125 181259 183571 186767 184105 189429 191025 192796 199015 196883 202206 206112 210022 216054 213218 217475 219605 221732 233095 246942 230795 234516 238419 250489 273749 245700
2400 149309 150192 151087 152147 148602 147710 149843 151978 153752 162982 168130 171144 174161 182685 171673 180730 184105 187656 194047 186767 192265 195284 198302 205229 199189 203626 208067 212324 221380 208247 214102 219605 224933 240196 268069 242502 248185 253864 269130 292026 260614
2500 156055 156768 157475 158717 165464 152324 155165 158009 165464 164400 170079 173982 177891 188008 204694 211438 211083 210553 213919 217650 219779 221732 223502 227414 230795 240549 243389 246057 245522 254396 258299 260433 262561 266467 274631 287944 290080 292203 296466 305702 309957
2600 156411 157120 158009 159433 167235 152861 155521 158184 165997 165464 171144 174513 178064 188368 205583 211788 212324 213040 214988 221030 222444 223688 224933 228662 232741 241973 244632 247295 248002 257063 263092 264161 265225 268954 279601 291143 293275 295226 299661 311558 313155
2700 156768 157656 158541 160138 168837 153392 155879 158364 166709 166349 172212 175222 178064 188716 206469 211971 213744 215341 216054 224220 224933 225640 226353 229897 234516 243216 245878 248536 250669 259720 268069 267890 267890 271439 284745 294336 296291 298241 302680 317412 316525
2800 157120 158184 159072 159961 168481 154992 157475 160138 168130 166174 171144 175050 178958 188716 207883 215695 214988 214458 215876 227414 230258 231142 231852 233978 240372 248364 248720 249248 251557 263272 269660 271617 273393 278358 290965 295581 298950 302326 309248 324335 321318
2900 171144 172212 173094 175760 179312 168307 170785 173280 183037 176294 202922 204159 205229 206469 215521 223502 224573 225461 229373 233802 249601 248891 248364 248364 254045 261495 262918 264340 269130 272504 281554 285814 290254 294875 304455 314220 318118 321853 326286 334281 344746
3000 173982 175050 175936 176473 185520 194398 192619 191025 193689 204513 201147 203449 205934 210193 224573 233276 234337 235583 239844 251031 259365 258658 258126 260433 266112 274455 274815 275167 279959 286348 293623 298423 303212 307470 322737 333386 337646 341733 346704 355046 363032
3100 175760 176645 177712 178241 187476 196351 194752 193151 195639 206649 203274 205760 208067 212324 227064 235937 237001 238246 242502 253864 262388 261673 260965 263453 269130 277653 278002 278535 283330 289726 297182 304636 312089 316525 332325 343506 344746 345995 350963 359487 367650
3200 177533 178424 179488 180020 189429 198302 196704 195110 197588 208780 205408 207883 210375 214632 229542 238598 239662 240724 245168 256705 265404 264690 263978 266467 272323 280847 281378 281727 286529 293091 300729 305520 310492 314927 330552 341557 345995 350255 355224 363925 372088
3300 181082 182149 183218 183753 193509 202741 200972 199189 201857 213391 209839 212324 214812 219250 234697 243924 245168 246234 250848 262561 271439 270903 270198 272680 278712 287588 287944 288483 293451 300016 308002 312979 317945 322555 338714 350074 354517 358950 364101 372978 381493
3400 183753 184993 184459 184993 194578 205934 203982 202741 205043 216763 208780 215876 218367 223153 239489 248364 249427 250669 255285 267527 276590 276053 275342 278002 284041 293091 293805 293805 298950 306935 314040 319009 324513 328949 345465 357175 361614 366048 371379 380430 389483
3500 184993 186057 185700 186232 203449 206826 205043 203449 206469 222802 214280 217122 219962 224398 240724 250136 256882 258126 262736 269307 278712 278535 278002 280308 286700 302150 302680 298775 303212 311202 316525 333032 338539 343329 360548 357532 361968 366402 371732 380787 389664

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 140849 142288 143736 146596 152833 155163 156427 157692 160202 159338 160772 163641 166502 174512 182343 190176 193220 196085 194152 199500 207689 209131 210751 208465 215585 223067 224335 225775 222954 230432 237202 239177 240973 241173 244924 255598 261301 267001 265252 268995 278433
1900 146353 148148 149946 152633 157270 159602 161930 164438 164992 167679 167345 170384 173251 181618 190155 198520 198368 198206 196102 201628 209819 211441 213061 210773 217722 225022 226464 227900 224735 232035 239328 241307 243106 243306 246880 257549 263257 268957 267201 270777 280388
2000 155402 154004 152615 154052 150346 155868 157850 159821 164811 174070 180307 181390 182660 184458 191224 197806 198900 200167 201608 207489 211774 214102 216431 215385 223935 226971 229302 231454 231295 239302 241107 243974 246828 250578 253978 257017 261124 265231 268981 278940 272219
2100 153628 153301 152783 154581 150700 156051 158022 159821 165171 172651 178349 180330 182479 184458 187850 193904 196591 199100 200899 204648 208931 211974 215006 215385 219843 223780 227171 230741 232012 236830 238977 241307 243635 248995 256996 252225 256862 261683 267201 283204 267787
2200 152033 152415 152963 154946 151229 156227 158022 160002 165527 171053 176400 179435 182297 184458 184294 190176 194104 198035 200189 201808 206089 209839 213589 215206 215585 220408 225039 229858 232897 234167 236849 238644 240445 247559 260016 247258 252783 258124 265431 287640 263168
2300 153452 153652 153852 155651 152833 156227 158022 160002 165881 169809 175509 178197 181061 186941 184294 192125 194459 196971 200367 197905 203429 205225 207196 213615 211683 217206 221312 225422 231654 229018 233475 235805 238132 249695 263742 247795 251716 255819 268089 291549 263700
2400 159309 160392 161487 162747 159402 158710 161043 163378 165352 174782 180130 183344 186561 195285 184473 193730 197305 201056 207647 200567 206265 209484 212702 219829 213989 218626 223267 227724 236980 224047 230102 235805 241333 256796 284869 259502 265385 271264 286730 309826 278614
2500 166055 166968 167875 169317 176264 163324 166365 169409 177064 176200 182079 186182 190291 200608 217494 224438 224283 223953 227519 231450 233779 235932 237902 242014 245595 255549 258589 261457 261122 270196 274299 276633 278961 283067 291431 304944 307280 309603 314066 323502 327957
2600 166411 167320 168409 170033 178035 163861 166721 169584 177597 177264 183144 186713 190464 200968 218383 224788 225524 226440 228588 234830 236444 237888 239333 243262 247541 256973 259832 262695 263602 272863 279092 280361 281625 285554 296401 308143 310475 312626 317261 329358 331155
2700 166768 167856 168941 170738 179637 164392 167079 169764 178309 178149 184212 187422 190464 201316 219269 224971 226944 228741 229654 238020 238933 239840 240753 244497 249316 258216 261078 263936 266269 275520 284069 284090 284290 288039 301545 311336 313491 315641 320280 335212 334525
2800 167120 168384 169472 170561 179281 165992 168675 171538 179730 177974 183144 187250 191358 201316 220683 228695 228188 227858 229476 241214 244258 245342 246252 248578 255172 263364 263920 264648 267157 279072 285660 287817 289793 294958 307765 312581 316150 319726 326848 342135 339318
2900 181144 182412 183494 186360 190112 179307 181985 184680 194637 188094 214922 216359 217629 219069 228321 236502 237773 238861 242973 247602 263601 263091 262764 262964 268845 276495 278118 279740 284730 288304 297554 302014 306654 311475 321255 331220 335318 339253 343886 352081 362746
3000 183982 185250 186336 187073 196320 205398 203819 202425 205289 216313 213147 215649 218334 222793 237373 246276 247537 248983 253444 264831 273365 272858 272526 275033 280912 289455 290015 290567 295559 302148 309623 314623 319612 324070 339537 350386 354846 359133 364304 372846 381032
3100 185760 186845 188112 188841 198276 207351 205952 204551 207239 218449 215274 217960 220467 224924 239864 248937 250201 251646 256102 267664 276388 275873 275365 278053 283930 292653 293202 293935 298930 305526 313182 320836 328489 333125 349125 360506 361946 363395 368563 377287 385650
3200 187533 188624 189888 190620 200229 209302 207904 206510 209188 220580 217408 220083 222775 227232 242342 251598 252862 254124 258768 270505 279404 278890 278378 281067 287123 295847 296578 297127 302129 308891 316729 321720 326892 331527 347352 358557 363195 367655 372824 381725 390088
3300 191082 192349 193618 194353 204309 213741 212172 210589 213457 225191 221839 224524 227212 231850 247497 256924 258368 259634 264448 276361 285439 285103 284598 287280 293512 302588 303144 303883 309051 315816 324002 329179 334345 339155 355514 367074 371717 376350 381701 390778 399493
3400 193753 195193 194859 195593 205378 216934 215182 214141 216643 228563 220780 228076 230767 235753 252289 261364 262627 264069 268885 281327 290590 290253 289742 292602 298841 308091 309005 309205 314550 322735 330040 335209 340913 345549 362265 374175 378814 383448 388979 398230 407483
3500 194993 196257 196100 196832 214249 217826 216243 214849 218069 234602 226280 229322 232362 236998 253524 263136 270082 271526 276336 283107 292712 292735 292402 294908 301500 317150 317880 314175 318812 327002 332525 349232 354939 359929 377348 374532 379168 383802 389332 398587 407664

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок