Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые с калиткой автоматические (с приводом) в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 1800 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 6000
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Стандарт» с торсионным механизмом (RSD-02)
Цена:от 147 517 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые с калиткой автоматические (с приводом) в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый подойдут для дачи и дома. Заказать данный вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Внимание стоимость ворот напрямую зависит от двух вещей: конфигурации и помощи с монтажом. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение бытовые
Производитель Doorhan
Особенности
автоматические (с приводом)
с калиткой
Цвет Антрацитово-серый

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 147517 148756 150004 152664 158701 160831 161895 162960 165270 164206 165440 168109 170770 178580 186211 193844 196688 199353 197220 202368 210357 211599 213019 210533 217453 224735 225803 227043 224022 231300 237870 239645 241241 241241 244792 255266 260769 266269 264320 267863 277101
1900 153021 154616 156214 158701 163138 165270 167398 169706 170060 172547 172013 174852 177519 185686 194023 202188 201836 201474 199170 204496 212487 213909 215329 212841 219590 226690 227932 229168 225803 232903 239996 241775 243374 243374 246748 257217 262725 268225 266269 269645 279056
2000 162070 160472 158883 160120 156214 161536 163318 165089 169879 178938 184975 185858 186928 188526 195092 201474 202368 203435 204676 210357 214442 216570 218699 217453 225803 228639 230770 232722 232363 240170 241775 244442 247096 250646 253846 256685 260592 264499 268049 277808 270887
2100 160296 159769 159051 160649 156568 161719 163490 165089 170239 177519 183017 184798 186747 188526 191718 197572 200059 202368 203967 207516 211599 214442 217274 217453 221711 225448 228639 232009 233080 237698 239645 241775 243903 249063 256864 251893 256330 260951 266269 282072 266455
2200 158701 158883 159231 161014 157097 161895 163490 165270 170595 175921 181068 183903 186565 188526 188162 193844 197572 201303 203257 204676 208757 212307 215857 217274 217453 222076 226507 231126 233965 235035 237517 239112 240713 247627 259884 246926 252251 257392 264499 286508 261836
2300 160120 160120 160120 161719 158701 161895 163490 165270 170949 174677 180177 182665 185329 191009 188162 195793 197927 200239 203435 200773 206097 207693 209464 215683 213551 218874 222780 226690 232722 229886 234143 236273 238400 249763 263610 247463 251184 255087 267157 290417 262368
2400 165977 166860 167755 168815 165270 164378 166511 168646 170420 179650 184798 187812 190829 199353 188341 197398 200773 204324 210715 203435 208933 211952 214970 221897 215857 220294 224735 228992 238048 224915 230770 236273 241601 256864 284737 259170 264853 270532 285798 308694 277282
2500 172723 173436 174143 175385 182132 168992 171833 174677 182132 181068 186747 190650 194559 204676 221362 228106 227751 227221 230587 234318 236447 238400 240170 244082 247463 257217 260057 262725 262190 271064 274967 277101 279229 283135 291299 304612 306748 308871 313134 322370 326625
2600 173079 173788 174677 176101 183903 169529 172189 174852 182665 182132 187812 191181 194732 205036 222251 228456 228992 229708 231656 237698 239112 240356 241601 245330 249409 258641 261300 263963 264670 273731 279760 280829 281893 285622 296269 307811 309943 311894 316329 328226 329823
2700 173436 174324 175209 176806 185505 170060 172547 175032 183377 183017 188880 191890 194732 205384 223137 228639 230412 232009 232722 240888 241601 242308 243021 246565 251184 259884 262546 265204 267337 276388 284737 284558 284558 288107 301413 311004 312959 314909 319348 334080 333193
2800 173788 174852 175740 176629 185149 171660 174143 176806 184798 182842 187812 191718 195626 205384 224551 232363 231656 231126 232544 244082 246926 247810 248520 250646 257040 265032 265388 265916 268225 279940 286328 288285 290061 295026 307633 312249 315618 318994 325916 341003 337986
2900 187812 188880 189762 192428 195980 184975 187453 189948 199705 192962 219590 220827 221897 223137 232189 240170 241241 242129 246041 250470 266269 265559 265032 265032 270713 278163 279586 281008 285798 289172 298222 302482 306922 311543 321123 330888 334786 338521 342954 350949 361414
3000 190650 191718 192604 193141 202188 211066 209287 207693 210357 221181 217815 220117 222602 226861 241241 249944 251005 252251 256512 267699 276033 275326 274794 277101 282780 291123 291483 291835 296627 303016 310291 315091 319880 324138 339405 350054 354314 358401 363372 371714 379700
3100 192428 193313 194380 194909 204144 213019 211420 209819 212307 223317 219942 222428 224735 228992 243732 252605 253669 254914 259170 270532 279056 278341 277633 280121 285798 294321 294670 295203 299998 306394 313850 321304 328757 333193 348993 360174 361414 362663 367631 376155 384318
3200 194201 195092 196156 196688 206097 214970 213372 211778 214256 225448 222076 224551 227043 231300 246210 255266 256330 257392 261836 273373 282072 281358 280646 283135 288991 297515 298046 298395 303197 309759 317397 322188 327160 331595 347220 358225 362663 366923 371892 380593 388756
3300 197750 198817 199886 200421 210177 219409 217640 215857 218525 230059 226507 228992 231480 235918 251365 260592 261836 262902 267516 279229 288107 287571 286866 289348 295380 304256 304612 305151 310119 316684 324670 329647 334613 339223 355382 366742 371185 375618 380769 389646 398161
3400 200421 201661 201127 201661 211246 222602 220650 219409 221711 233431 225448 232544 235035 239821 256157 265032 266095 267337 271953 284195 293258 292721 292010 294670 300709 309759 310473 310473 315618 323603 330708 335677 341181 345617 362133 373843 378282 382716 388047 397098 406151
3500 201661 202725 202368 202900 220117 223494 221711 220117 223137 239470 230948 233790 236630 241066 257392 266804 273550 274794 279404 285975 295380 295203 294670 296976 303368 318818 319348 315443 319880 327870 333193 349700 355207 359997 377216 374200 378636 383070 388400 397455 406332

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 157517 158956 160404 163264 169501 171831 173095 174360 176870 176006 177440 180309 183170 191180 199011 206844 209888 212753 210820 216168 224357 225799 227419 225133 232253 239735 241003 242443 239622 247100 253870 255845 257641 257841 261592 272266 277969 283669 281920 285663 295101
1900 163021 164816 166614 169301 173938 176270 178598 181106 181660 184347 184013 187052 189919 198286 206823 215188 215036 214874 212770 218296 226487 228109 229729 227441 234390 241690 243132 244568 241403 248703 255996 257975 259774 259974 263548 274217 279925 285625 283869 287445 297056
2000 172070 170672 169283 170720 167014 172536 174518 176489 181479 190738 196975 198058 199328 201126 207892 214474 215568 216835 218276 224157 228442 230770 233099 232053 240603 243639 245970 248122 247963 255970 257775 260642 263496 267246 270646 273685 277792 281899 285649 295608 288887
2100 170296 169969 169451 171249 167368 172719 174690 176489 181839 189319 195017 196998 199147 201126 204518 210572 213259 215768 217567 221316 225599 228642 231674 232053 236511 240448 243839 247409 248680 253498 255645 257975 260303 265663 273664 268893 273530 278351 283869 299872 284455
2200 168701 169083 169631 171614 167897 172895 174690 176670 182195 187721 193068 196103 198965 201126 200962 206844 210772 214703 216857 218476 222757 226507 230257 231874 232253 237076 241707 246526 249565 250835 253517 255312 257113 264227 276684 263926 269451 274792 282099 304308 279836
2300 170120 170320 170520 172319 169501 172895 174690 176670 182549 186477 192177 194865 197729 203609 200962 208793 211127 213639 217035 214573 220097 221893 223864 230283 228351 233874 237980 242090 248322 245686 250143 252473 254800 266363 280410 264463 268384 272487 284757 308217 280368
2400 175977 177060 178155 179415 176070 175378 177711 180046 182020 191450 196798 200012 203229 211953 201141 210398 213973 217724 224315 217235 222933 226152 229370 236497 230657 235294 239935 244392 253648 240715 246770 252473 258001 273464 301537 276170 282053 287932 303398 326494 295282
2500 182723 183636 184543 185985 192932 179992 183033 186077 193732 192868 198747 202850 206959 217276 234162 241106 240951 240621 244187 248118 250447 252600 254570 258682 262263 272217 275257 278125 277790 286864 290967 293301 295629 299735 308099 321612 323948 326271 330734 340170 344625
2600 183079 183988 185077 186701 194703 180529 183389 186252 194265 193932 199812 203381 207132 217636 235051 241456 242192 243108 245256 251498 253112 254556 256001 259930 264209 273641 276500 279363 280270 289531 295760 297029 298293 302222 313069 324811 327143 329294 333929 346026 347823
2700 183436 184524 185609 187406 196305 181060 183747 186432 194977 194817 200880 204090 207132 217984 235937 241639 243612 245409 246322 254688 255601 256508 257421 261165 265984 274884 277746 280604 282937 292188 300737 300758 300958 304707 318213 328004 330159 332309 336948 351880 351193
2800 183788 185052 186140 187229 195949 182660 185343 188206 196398 194642 199812 203918 208026 217984 237351 245363 244856 244526 246144 257882 260926 262010 262920 265246 271840 280032 280588 281316 283825 295740 302328 304485 306461 311626 324433 329249 332818 336394 343516 358803 355986
2900 197812 199080 200162 203028 206780 195975 198653 201348 211305 204762 231590 233027 234297 235737 244989 253170 254441 255529 259641 264270 280269 279759 279432 279632 285513 293163 294786 296408 301398 304972 314222 318682 323322 328143 337923 347888 351986 355921 360554 368749 379414
3000 200650 201918 203004 203741 212988 222066 220487 219093 221957 232981 229815 232317 235002 239461 254041 262944 264205 265651 270112 281499 290033 289526 289194 291701 297580 306123 306683 307235 312227 318816 326291 331291 336280 340738 356205 367054 371514 375801 380972 389514 397700
3100 202428 203513 204780 205509 214944 224019 222620 221219 223907 235117 231942 234628 237135 241592 256532 265605 266869 268314 272770 284332 293056 292541 292033 294721 300598 309321 309870 310603 315598 322194 329850 337504 345157 349793 365793 377174 378614 380063 385231 393955 402318
3200 204201 205292 206556 207288 216897 225970 224572 223178 225856 237248 234076 236751 239443 243900 259010 268266 269530 270792 275436 287173 296072 295558 295046 297735 303791 312515 313246 313795 318797 325559 333397 338388 343560 348195 364020 375225 379863 384323 389492 398393 406756
3300 207750 209017 210286 211021 220977 230409 228840 227257 230125 241859 238507 241192 243880 248518 264165 273592 275036 276302 281116 293029 302107 301771 301266 303948 310180 319256 319812 320551 325719 332484 340670 345847 351013 355823 372182 383742 388385 393018 398369 407446 416161
3400 210421 211861 211527 212261 222046 233602 231850 230809 233311 245231 237448 244744 247435 252421 268957 278032 279295 280737 285553 297995 307258 306921 306410 309270 315509 324759 325673 325873 331218 339403 346708 351877 357581 362217 378933 390843 395482 400116 405647 414898 424151
3500 211661 212925 212768 213500 230917 234494 232911 231517 234737 251270 242948 245990 249030 253666 270192 279804 286750 288194 293004 299775 309380 309403 309070 311576 318168 333818 334548 330843 335480 343670 349193 365900 371607 376597 394016 391200 395836 400470 406000 415255 424332

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок