Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые высокие на 2 машины с калиткой в Майкопе, цвет: Пурпурно-красный

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Trend» оцинкованные, панель 0,4мм.
Цена:от 183 408 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые высокие на 2 машины с калиткой в Майкопе, цвет: Пурпурно-красный подойдут для дачи и дома. Приобрести данный вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Пурпурно-красный.

Внимание цена ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение бытовые
Производитель Alutech
Особенности
высокие на 2 машины
с калиткой
Цвет Пурпурно-красный

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 183408 184036 185751 191062 192305 193397 194491 197769 201357 209469 211808 214149 214771 222734 228035 228974 229910 233188 242547 252692 254566 256280 260179 270637 272041
2700 184657 186060 186686 193864 194491 195114 195740 198855 202916 210562 212903 215240 217115 225070 232409 232252 232252 235371 247068 255499 257217 258931 262834 275783 275004
2800 185751 185284 186529 196673 199173 199949 200573 202443 208064 215089 215401 215865 217896 228193 233807 235528 237089 241454 252536 256593 259555 262523 268607 281870 279217
2900 194176 194957 198393 202289 216176 215552 215089 215089 220082 226631 227883 229131 233342 236308 244263 248008 251911 255972 264393 272978 276404 279688 283585 290612 299811
3000 202757 203853 207599 217432 224758 224137 223670 225697 230688 238022 238340 238649 242862 248478 254872 259091 263300 267044 280465 289825 293570 297161 301532 308864 315885
3100 205098 206193 209936 219924 227416 226787 226164 228352 233342 240834 241141 241610 245825 251447 258001 264552 271103 275004 288891 298720 299811 300908 305274 312768 319943
3200 207439 208372 212279 222421 230067 229440 228814 231001 236149 243642 244109 244416 248636 254405 261118 265331 269701 273599 287334 297008 300908 304653 309021 316669 323845
3300 212279 213216 217272 227567 235371 234902 234282 236463 241765 249567 249882 250355 254721 260491 267512 271886 276251 280305 294509 304493 308401 312297 316824 324628 332112
3400 216023 217115 221173 231934 239899 239427 238803 241141 246450 254405 255032 255032 259555 266574 272818 277187 282025 285924 300441 310737 314637 318536 323221 331178 339137
3500 222574 223670 227722 233498 241765 241610 241141 243167 248787 262367 262834 259401 263300 270323 275004 289514 294354 298565 313702 311050 314949 318847 323530 331491 339294

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 193408 194236 196151 201662 203105 204397 205691 209169 212957 221269 223808 226349 227171 235334 240835 241974 243110 246588 256147 266492 268566 270480 274579 285237 286841
2700 194657 196260 197086 204464 205291 206114 206940 210255 214516 222362 224903 227440 229515 237670 245209 245252 245452 248771 260668 269299 271217 273131 277234 290383 289804
2800 195751 195484 196929 207273 209973 210949 211773 213843 219664 226889 227401 228065 230296 240793 246607 248528 250289 254854 266136 270393 273555 276723 283007 296470 294017
2900 204176 205157 208793 212889 226976 226552 226289 226489 231682 238431 239883 241331 245742 248908 257063 261008 265111 269372 277993 286778 290404 293888 297985 305212 314611
3000 212757 214053 217999 228032 235558 235137 234870 237097 242288 249822 250340 250849 255262 261078 267672 272091 276500 280444 294065 303625 307570 311361 315932 323464 330685
3100 215098 216393 220336 230524 238216 237787 237364 239752 244942 252634 253141 253810 258225 264047 270801 277552 284303 288404 302491 312520 313811 315108 319674 327368 334743
3200 217439 218572 222679 233021 240867 240440 240014 242401 247749 255442 256109 256616 261036 267005 273918 278331 282901 286999 300934 310808 314908 318853 323421 331269 338645
3300 222279 223416 227672 238167 246171 245902 245482 247863 253365 261367 261882 262555 267121 273091 280312 284886 289451 293705 308109 318293 322401 326497 331224 339228 346912
3400 226023 227315 231573 242534 250699 250427 250003 252541 258050 266205 267032 267232 271955 279174 285618 290187 295225 299324 314041 324537 328637 332736 337621 345778 353937
3500 232574 233870 238122 244098 252565 252610 252341 254567 260387 274167 274834 271601 275700 282923 287804 302514 307554 311965 327302 324850 328949 333047 337930 346091 354094

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок