Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые высокие на 2 машины автоматические (с приводом) в Майкопе, цвет: Пурпурно-красный

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Trend» оцинкованные, панель 0,4мм.
Цена:от 179 785 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые высокие на 2 машины автоматические (с приводом) в Майкопе, цвет: Пурпурно-красный подойдут для дачи и дома. Купить этот вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Пурпурно-красный.

Внимание цена ворот напрямую зависит от двух вещей: конфигурации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение бытовые
Производитель Alutech
Особенности
автоматические (с приводом)
высокие на 2 машины
Цвет Пурпурно-красный

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 179785 180549 182626 189067 190574 191900 193228 197203 201551 211392 214228 217066 217820 227479 233906 235046 236180 240155 251505 263810 266082 268162 272890 285572 287275
2700 181299 183002 183762 192467 193228 193981 194741 198519 203443 212718 215555 218389 220663 230312 239212 239021 239021 242804 256989 267213 269298 271376 276109 291813 290868
2800 182626 182061 183572 195872 198904 199846 200603 202870 209686 218205 218585 219148 221610 234099 240908 242994 244888 250181 263620 268541 272132 275731 283110 299193 295977
2900 192843 193790 197960 202682 219524 218768 218205 218205 224262 232204 233721 235236 240343 243940 253588 258129 262862 267788 278000 288411 292566 296548 301274 309796 320953
3000 203252 204581 209123 221048 229933 229180 228612 231071 237126 246020 246403 246778 251887 258698 266454 271571 276676 281215 297490 308842 313384 317740 323040 331933 340446
3100 206093 207419 211956 224069 233156 232393 231639 234291 240343 249429 249801 250369 255480 262299 270247 278193 286138 290868 307711 319631 320953 322284 327580 336666 345369
3200 208929 210061 214798 227097 236371 235609 234851 237504 243747 252834 253400 253772 258891 265887 274028 279136 284437 289165 305821 317552 322284 326825 332123 341398 350100
3300 214798 215935 220854 233340 242804 242233 241482 244127 250558 260020 260399 260974 266270 273269 281782 287088 292382 297296 314522 326632 331369 336095 341585 351049 360126
3400 219339 220663 225584 238634 248296 247723 246965 249801 256239 265887 266647 266647 272132 280644 288219 293516 299383 304112 321719 334202 338934 343661 349344 358993 368644
3500 227286 228612 233527 240532 250558 250369 249801 252259 259073 275544 276109 271946 276676 285194 290868 308465 314335 319442 337798 334583 339312 344039 349720 359374 368836

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 189785 190749 193026 199667 201374 202900 204428 208603 213151 223192 226228 229266 230220 240079 246706 248046 249380 253555 265105 277610 280082 282362 287290 300172 302075
2700 191299 193202 194162 203067 204028 204981 205941 209919 215043 224518 227555 230589 233063 242912 252012 252021 252221 256204 270589 281013 283298 285576 290509 306413 305668
2800 192626 192261 193972 206472 209704 210846 211803 214270 221286 230005 230585 231348 234010 246699 253708 255994 258088 263581 277220 282341 286132 289931 297510 313793 310777
2900 202843 203990 208360 213282 230324 229768 229405 229605 235862 244004 245721 247436 252743 256540 266388 271129 276062 281188 291600 302211 306566 310748 315674 324396 335753
3000 213252 214781 219523 231648 240733 240180 239812 242471 248726 257820 258403 258978 264287 271298 279254 284571 289876 294615 311090 322642 327384 331940 337440 346533 355246
3100 216093 217619 222356 234669 243956 243393 242839 245691 251943 261229 261801 262569 267880 274899 283047 291193 299338 304268 321311 333431 334953 336484 341980 351266 360169
3200 218929 220261 225198 237697 247171 246609 246051 248904 255347 264634 265400 265972 271291 278487 286828 292136 297637 302565 319421 331352 336284 341025 346523 355998 364900
3300 224798 226135 231254 243940 253604 253233 252682 255527 262158 271820 272399 273174 278670 285869 294582 300088 305582 310696 328122 340432 345369 350295 355985 365649 374926
3400 229339 230863 235984 249234 259096 258723 258165 261201 267839 277687 278647 278847 284532 293244 301019 306516 312583 317512 335319 348002 352934 357861 363744 373593 383444
3500 237286 238812 243927 251132 261358 261369 261001 263659 270673 287344 288109 284146 289076 297794 303668 321465 327535 332842 351398 348383 353312 358239 364120 373974 383636

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок