Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины с калиткой в Майкопе, цвет: Шоколадно-коричневый

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Эконом» с пружинами растяжения (RSD-01)
Цена:от 206 550 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины с калиткой в Майкопе, цвет: Шоколадно-коричневый подойдут для дачи и дома. Приобрести этот вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Шоколадно-коричневый.

Обращаем ваше внимание, на то, что стоимость ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение бытовые
Производитель Doorhan
Особенности
высокие на 2 машины
с калиткой
Цвет Шоколадно-коричневый

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 206550 207239 209114 214928 216288 217485 218683 222272 226197 235080 237639 240201 240882 249601 255402 256431 257455 261043 271288 282395 284446 286324 290591 302039 303576
2700 207916 209453 210139 217997 218683 219364 220049 223460 227904 236276 238838 241396 243448 252158 260191 260019 260019 263434 276238 285467 287349 289225 293496 307672 306819
2800 209114 208604 209968 221070 223807 224658 225341 227387 233540 241230 241572 242080 244303 255576 261722 263605 265315 270092 282223 286665 289907 293156 299816 314334 311431
2900 218337 219191 222955 227218 242420 241737 241230 241230 246697 253865 255235 256603 261212 264459 273168 277267 281539 285986 295204 304601 308352 311946 316212 323905 333975
3000 227732 228931 233032 243796 251816 251136 250624 252843 258308 266337 266683 267021 271633 277780 284781 289400 294008 298106 312797 323044 327143 331075 335859 343886 351571
3100 230296 231494 235589 246522 254725 254037 253355 255749 261212 269414 269750 270263 274876 281031 288206 295378 302550 306819 322023 332782 333975 335177 339957 348159 356014
3200 232856 233878 238154 249256 257627 256940 256255 258650 264285 272487 272998 273334 277955 284269 291619 296229 301014 305281 320316 330906 335177 339276 344058 352430 360285
3300 238154 239180 243620 254891 263434 262919 262240 264628 270433 278974 279316 279835 284615 290933 298618 303407 308185 312621 328170 339102 343377 347643 352599 361142 369335
3400 242253 243448 247890 259670 268391 267874 267190 269750 275561 284269 284956 284956 289907 297591 304428 309209 314505 318774 334667 345935 350206 354473 359603 368312 377024
3500 249426 250624 255060 261383 270433 270263 269750 271968 278119 292986 293496 289739 294008 301697 306819 322703 328002 332611 349180 346278 350547 354814 359942 368656 377198

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 216550 217439 219514 225528 227088 228485 229883 233672 237797 246880 249639 252401 253282 262201 268202 269431 270655 274443 284888 296195 298446 300524 304991 316639 318376
2700 217916 219653 220539 228597 229483 230364 231249 234860 239504 248076 250838 253596 255848 264758 272991 273019 273219 276834 289838 299267 301349 303425 307896 322272 321619
2800 219114 218804 220368 231670 234607 235658 236541 238787 245140 253030 253572 254280 256703 268176 274522 276605 278515 283492 295823 300465 303907 307356 314216 328934 326231
2900 228337 229391 233355 237818 253220 252737 252430 252630 258297 265665 267235 268803 273612 277059 285968 290267 294739 299386 308804 318401 322352 326146 330612 338505 348775
3000 237732 239131 243432 254396 262616 262136 261824 264243 269908 278137 278683 279221 284033 290380 297581 302400 307208 311506 326397 336844 341143 345275 350259 358486 366371
3100 240296 241694 245989 257122 265525 265037 264555 267149 272812 281214 281750 282463 287276 293631 301006 308378 315750 320219 335623 346582 347975 349377 354357 362759 370814
3200 242856 244078 248554 259856 268427 267940 267455 270050 275885 284287 284998 285534 290355 296869 304419 309229 314214 318681 333916 344706 349177 353476 358458 367030 375085
3300 248154 249380 254020 265491 274234 273919 273440 276028 282033 290774 291316 292035 297015 303533 311418 316407 321385 326021 341770 352902 357377 361843 366999 375742 384135
3400 252253 253648 258290 270270 279191 278874 278390 281150 287161 296069 296956 297156 302307 310191 317228 322209 327705 332174 348267 359735 364206 368673 374003 382912 391824
3500 259426 260824 265460 271983 281233 281263 280950 283368 289719 304786 305496 301939 306408 314297 319619 335703 341202 346011 362780 360078 364547 369014 374342 383256 391998

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок