Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины с калиткой в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Стандарт» с торсионным механизмом (RSD-02)
Цена:от 212 324 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины с калиткой в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый подойдут для дачи и дома. Приобрести данный вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Обращаем ваше внимание, на то, что цена ворот напрямую зависит от двух вещей: конфигурации и помощи с монтажом. Для предоставления подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение бытовые
Производитель Doorhan
Особенности
высокие на 2 машины
с калиткой
Цвет Антрацитово-серый

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 212324 213040 214988 221030 222444 223688 224933 228662 232741 241973 244632 247295 248002 257063 263092 264161 265225 268954 279601 291143 293275 295226 299661 311558 313155
2700 213744 215341 216054 224220 224933 225640 226353 229897 234516 243216 245878 248536 250669 259720 268069 267890 267890 271439 284745 294336 296291 298241 302680 317412 316525
2800 214988 214458 215876 227414 230258 231142 231852 233978 240372 248364 248720 249248 251557 263272 269660 271617 273393 278358 290965 295581 298950 302326 309248 324335 321318
2900 224573 225461 229373 233802 249601 248891 248364 248364 254045 261495 262918 264340 269130 272504 281554 285814 290254 294875 304455 314220 318118 321853 326286 334281 344746
3000 234337 235583 239844 251031 259365 258658 258126 260433 266112 274455 274815 275167 279959 286348 293623 298423 303212 307470 322737 333386 337646 341733 346704 355046 363032
3100 237001 238246 242502 253864 262388 261673 260965 263453 269130 277653 278002 278535 283330 289726 297182 304636 312089 316525 332325 343506 344746 345995 350963 359487 367650
3200 239662 240724 245168 256705 265404 264690 263978 266467 272323 280847 281378 281727 286529 293091 300729 305520 310492 314927 330552 341557 345995 350255 355224 363925 372088
3300 245168 246234 250848 262561 271439 270903 270198 272680 278712 287588 287944 288483 293451 300016 308002 312979 317945 322555 338714 350074 354517 358950 364101 372978 381493
3400 249427 250669 255285 267527 276590 276053 275342 278002 284041 293091 293805 293805 298950 306935 314040 319009 324513 328949 345465 357175 361614 366048 371379 380430 389483
3500 256882 258126 262736 269307 278712 278535 278002 280308 286700 302150 302680 298775 303212 311202 316525 333032 338539 343329 360548 357532 361968 366402 371732 380787 389664

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 222324 223240 225388 231630 233244 234688 236133 240062 244341 253773 256632 259495 260402 269663 275892 277161 278425 282354 293201 304943 307275 309426 314061 326158 327955
2700 223744 225541 226454 234820 235733 236640 237553 241297 246116 255016 257878 260736 263069 272320 280869 280890 281090 284839 298345 308136 310291 312441 317080 332012 331325
2800 224988 224658 226276 238014 241058 242142 243052 245378 251972 260164 260720 261448 263957 275872 282460 284617 286593 291758 304565 309381 312950 316526 323648 338935 336118
2900 234573 235661 239773 244402 260401 259891 259564 259764 265645 273295 274918 276540 281530 285104 294354 298814 303454 308275 318055 328020 332118 336053 340686 348881 359546
3000 244337 245783 250244 261631 270165 269658 269326 271833 277712 286255 286815 287367 292359 298948 306423 311423 316412 320870 336337 347186 351646 355933 361104 369646 377832
3100 247001 248446 252902 264464 273188 272673 272165 274853 280730 289453 290002 290735 295730 302326 309982 317636 325289 329925 345925 357306 358746 360195 365363 374087 382450
3200 249662 250924 255568 267305 276204 275690 275178 277867 283923 292647 293378 293927 298929 305691 313529 318520 323692 328327 344152 355357 359995 364455 369624 378525 386888
3300 255168 256434 261248 273161 282239 281903 281398 284080 290312 299388 299944 300683 305851 312616 320802 325979 331145 335955 352314 363874 368517 373150 378501 387578 396293
3400 259427 260869 265685 278127 287390 287053 286542 289402 295641 304891 305805 306005 311350 319535 326840 332009 337713 342349 359065 370975 375614 380248 385779 395030 404283
3500 266882 268326 273136 279907 289512 289535 289202 291708 298300 313950 314680 310975 315612 323802 329325 346032 351739 356729 374148 371332 375968 380602 386132 395387 404464

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок