Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины панорамные в Майкопе, цвет: Шоколадно-коричневый

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Эконом» с пружинами растяжения (RSD-01)
Цена:от 179 239 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины панорамные в Майкопе, цвет: Шоколадно-коричневый подойдут для дачи и дома. Заказать этот вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Шоколадно-коричневый.

Обращаем ваше внимание, на то, что стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение бытовые
Производитель Doorhan
Особенности
высокие на 2 машины
панорамные
Цвет Шоколадно-коричневый

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 179239 179928 181803 187617 188977 190174 191372 194961 198886 207769 210328 212890 213571 222290 228091 229120 230144 233732 243977 255084 257135 259013 263280 274728 276265
2700 180605 182142 182828 190686 191372 192053 192738 196149 200593 208965 211527 214085 216137 224847 232880 232708 232708 236123 248927 258156 260038 261914 266185 280361 279508
2800 181803 181293 182657 193759 196496 197347 198030 200076 206229 213919 214261 214769 216992 228265 234411 236294 238004 242781 254912 259354 262596 265845 272505 287023 284120
2900 191026 191880 195644 199907 215109 214426 213919 213919 219386 226554 227924 229292 233901 237148 245857 249956 254228 258675 267893 277290 281041 284635 288901 296594 306664
3000 200421 201620 205721 216485 224505 223825 223313 225532 230997 239026 239372 239710 244322 250469 257470 262089 266697 270795 285486 295733 299832 303764 308548 316575 324260
3100 202985 204183 208278 219211 227414 226726 226044 228438 233901 242103 242439 242952 247565 253720 260895 268067 275239 279508 294712 305471 306664 307866 312646 320848 328703
3200 205545 206567 210843 221945 230316 229629 228944 231339 236974 245176 245687 246023 250644 256958 264308 268918 273703 277970 293005 303595 307866 311965 316747 325119 332974
3300 210843 211869 216309 227580 236123 235608 234929 237317 243122 251663 252005 252524 257304 263622 271307 276096 280874 285310 300859 311791 316066 320332 325288 333831 342024
3400 214942 216137 220579 232359 241080 240563 239879 242439 248250 256958 257645 257645 262596 270280 277117 281898 287194 291463 307356 318624 322895 327162 332292 341001 349713
3500 222115 223313 227749 234072 243122 242952 242439 244657 250808 265675 266185 262428 266697 274386 279508 295392 300691 305300 321869 318967 323236 327503 332631 341345 349887

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 189239 190128 192203 198217 199777 201174 202572 206361 210486 219569 222328 225090 225971 234890 240891 242120 243344 247132 257577 268884 271135 273213 277680 289328 291065
2700 190605 192342 193228 201286 202172 203053 203938 207549 212193 220765 223527 226285 228537 237447 245680 245708 245908 249523 262527 271956 274038 276114 280585 294961 294308
2800 191803 191493 193057 204359 207296 208347 209230 211476 217829 225719 226261 226969 229392 240865 247211 249294 251204 256181 268512 273154 276596 280045 286905 301623 298920
2900 201026 202080 206044 210507 225909 225426 225119 225319 230986 238354 239924 241492 246301 249748 258657 262956 267428 272075 281493 291090 295041 298835 303301 311194 321464
3000 210421 211820 216121 227085 235305 234825 234513 236932 242597 250826 251372 251910 256722 263069 270270 275089 279897 284195 299086 309533 313832 317964 322948 331175 339060
3100 212985 214383 218678 229811 238214 237726 237244 239838 245501 253903 254439 255152 259965 266320 273695 281067 288439 292908 308312 319271 320664 322066 327046 335448 343503
3200 215545 216767 221243 232545 241116 240629 240144 242739 248574 256976 257687 258223 263044 269558 277108 281918 286903 291370 306605 317395 321866 326165 331147 339719 347774
3300 220843 222069 226709 238180 246923 246608 246129 248717 254722 263463 264005 264724 269704 276222 284107 289096 294074 298710 314459 325591 330066 334532 339688 348431 356824
3400 224942 226337 230979 242959 251880 251563 251079 253839 259850 268758 269645 269845 274996 282880 289917 294898 300394 304863 320956 332424 336895 341362 346692 355601 364513
3500 232115 233513 238149 244672 253922 253952 253639 256057 262408 277475 278185 274628 279097 286986 292308 308392 313891 318700 335469 332767 337236 341703 347031 355945 364687

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок