Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины панорамные в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Стандарт» с торсионным механизмом (RSD-02)
Цена:от 185 013 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины панорамные в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый подойдут для дачи и дома. Приобрести данный вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Внимание стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для предоставления подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение бытовые
Производитель Doorhan
Особенности
высокие на 2 машины
панорамные
Цвет Антрацитово-серый

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 185013 185729 187677 193719 195133 196377 197622 201351 205430 214662 217321 219984 220691 229752 235781 236850 237914 241643 252290 263832 265964 267915 272350 284247 285844
2700 186433 188030 188743 196909 197622 198329 199042 202586 207205 215905 218567 221225 223358 232409 240758 240579 240579 244128 257434 267025 268980 270930 275369 290101 289214
2800 187677 187147 188565 200103 202947 203831 204541 206667 213061 221053 221409 221937 224246 235961 242349 244306 246082 251047 263654 268270 271639 275015 281937 297024 294007
2900 197262 198150 202062 206491 222290 221580 221053 221053 226734 234184 235607 237029 241819 245193 254243 258503 262943 267564 277144 286909 290807 294542 298975 306970 317435
3000 207026 208272 212533 223720 232054 231347 230815 233122 238801 247144 247504 247856 252648 259037 266312 271112 275901 280159 295426 306075 310335 314422 319393 327735 335721
3100 209690 210935 215191 226553 235077 234362 233654 236142 241819 250342 250691 251224 256019 262415 269871 277325 284778 289214 305014 316195 317435 318684 323652 332176 340339
3200 212351 213413 217857 229394 238093 237379 236667 239156 245012 253536 254067 254416 259218 265780 273418 278209 283181 287616 303241 314246 318684 322944 327913 336614 344777
3300 217857 218923 223537 235250 244128 243592 242887 245369 251401 260277 260633 261172 266140 272705 280691 285668 290634 295244 311403 322763 327206 331639 336790 345667 354182
3400 222116 223358 227974 240216 249279 248742 248031 250691 256730 265780 266494 266494 271639 279624 286729 291698 297202 301638 318154 329864 334303 338737 344068 353119 362172
3500 229571 230815 235425 241996 251401 251224 250691 252997 259389 274839 275369 271464 275901 283891 289214 305721 311228 316018 333237 330221 334657 339091 344421 353476 362353

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 195013 195929 198077 204319 205933 207377 208822 212751 217030 226462 229321 232184 233091 242352 248581 249850 251114 255043 265890 277632 279964 282115 286750 298847 300644
2700 196433 198230 199143 207509 208422 209329 210242 213986 218805 227705 230567 233425 235758 245009 253558 253579 253779 257528 271034 280825 282980 285130 289769 304701 304014
2800 197677 197347 198965 210703 213747 214831 215741 218067 224661 232853 233409 234137 236646 248561 255149 257306 259282 264447 277254 282070 285639 289215 296337 311624 308807
2900 207262 208350 212462 217091 233090 232580 232253 232453 238334 245984 247607 249229 254219 257793 267043 271503 276143 280964 290744 300709 304807 308742 313375 321570 332235
3000 217026 218472 222933 234320 242854 242347 242015 244522 250401 258944 259504 260056 265048 271637 279112 284112 289101 293559 309026 319875 324335 328622 333793 342335 350521
3100 219690 221135 225591 237153 245877 245362 244854 247542 253419 262142 262691 263424 268419 275015 282671 290325 297978 302614 318614 329995 331435 332884 338052 346776 355139
3200 222351 223613 228257 239994 248893 248379 247867 250556 256612 265336 266067 266616 271618 278380 286218 291209 296381 301016 316841 328046 332684 337144 342313 351214 359577
3300 227857 229123 233937 245850 254928 254592 254087 256769 263001 272077 272633 273372 278540 285305 293491 298668 303834 308644 325003 336563 341206 345839 351190 360267 368982
3400 232116 233558 238374 250816 260079 259742 259231 262091 268330 277580 278494 278694 284039 292224 299529 304698 310402 315038 331754 343664 348303 352937 358468 367719 376972
3500 239571 241015 245825 252596 262201 262224 261891 264397 270989 286639 287369 283664 288301 296491 302014 318721 324428 329418 346837 344021 348657 353291 358821 368076 377153

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок