Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Стандарт» с торсионным механизмом (RSD-02)
Цена:от 160 966 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Майкопе, цвет: Антрацитово-серый подойдут для дачи и дома. Купить этот вариант ворот в Майкопе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Внимание стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и помощи с монтажом. Для предоставления подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 160966 161682 163630 169672 171086 172330 173575 177304 181383 190615 193274 195937 196644 205705 211734 212803 213867 217596 228243 239785 241917 243868 248303 260200 261797
2700 162386 163983 164696 172862 173575 174282 174995 178539 183158 191858 194520 197178 199311 208362 216711 216532 216532 220081 233387 242978 244933 246883 251322 266054 265167
2800 163630 163100 164518 176056 178900 179784 180494 182620 189014 197006 197362 197890 200199 211914 218302 220259 222035 227000 239607 244223 247592 250968 257890 272977 269960
2900 173215 174103 178015 182444 198243 197533 197006 197006 202687 210137 211560 212982 217772 221146 230196 234456 238896 243517 253097 262862 266760 270495 274928 282923 293388
3000 182979 184225 188486 199673 208007 207300 206768 209075 214754 223097 223457 223809 228601 234990 242265 247065 251854 256112 271379 282028 286288 290375 295346 303688 311674
3100 185643 186888 191144 202506 211030 210315 209607 212095 217772 226295 226644 227177 231972 238368 245824 253278 260731 265167 280967 292148 293388 294637 299605 308129 316292
3200 188304 189366 193810 205347 214046 213332 212620 215109 220965 229489 230020 230369 235171 241733 249371 254162 259134 263569 279194 290199 294637 298897 303866 312567 320730
3300 193810 194876 199490 211203 220081 219545 218840 221322 227354 236230 236586 237125 242093 248658 256644 261621 266587 271197 287356 298716 303159 307592 312743 321620 330135
3400 198069 199311 203927 216169 225232 224695 223984 226644 232683 241733 242447 242447 247592 255577 262682 267651 273155 277591 294107 305817 310256 314690 320021 329072 338125
3500 205524 206768 211378 217949 227354 227177 226644 228950 235342 250792 251322 247417 251854 259844 265167 281674 287181 291971 309190 306174 310610 315044 320374 329429 338306

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 170966 171882 174030 180272 181886 183330 184775 188704 192983 202415 205274 208137 209044 218305 224534 225803 227067 230996 241843 253585 255917 258068 262703 274800 276597
2700 172386 174183 175096 183462 184375 185282 186195 189939 194758 203658 206520 209378 211711 220962 229511 229532 229732 233481 246987 256778 258933 261083 265722 280654 279967
2800 173630 173300 174918 186656 189700 190784 191694 194020 200614 208806 209362 210090 212599 224514 231102 233259 235235 240400 253207 258023 261592 265168 272290 287577 284760
2900 183215 184303 188415 193044 209043 208533 208206 208406 214287 221937 223560 225182 230172 233746 242996 247456 252096 256917 266697 276662 280760 284695 289328 297523 308188
3000 192979 194425 198886 210273 218807 218300 217968 220475 226354 234897 235457 236009 241001 247590 255065 260065 265054 269512 284979 295828 300288 304575 309746 318288 326474
3100 195643 197088 201544 213106 221830 221315 220807 223495 229372 238095 238644 239377 244372 250968 258624 266278 273931 278567 294567 305948 307388 308837 314005 322729 331092
3200 198304 199566 204210 215947 224846 224332 223820 226509 232565 241289 242020 242569 247571 254333 262171 267162 272334 276969 292794 303999 308637 313097 318266 327167 335530
3300 203810 205076 209890 221803 230881 230545 230040 232722 238954 248030 248586 249325 254493 261258 269444 274621 279787 284597 300956 312516 317159 321792 327143 336220 344935
3400 208069 209511 214327 226769 236032 235695 235184 238044 244283 253533 254447 254647 259992 268177 275482 280651 286355 290991 307707 319617 324256 328890 334421 343672 352925
3500 215524 216968 221778 228549 238154 238177 237844 240350 246942 262592 263322 259617 264254 272444 277967 294674 300381 305371 322790 319974 324610 329244 334774 344029 353106

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, 28
Заказать звонок